Цены на транспортирование и утилизацию отходов 4 класса опасности
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Утилизация отходов | от 10 рублей за кг |
Транспортирование отходов до 1500 кг | 4'500 рублей за рейс |
Транспортирование отходов контейнером 8м3 | 7'500 рублей за рейс |
Транспортирование отходов контейнером 20м3 | 15'000 рублей за рейс |
Транспортировка люминесцентные лампы ЛБ, ДРЛ на утилизацию | от 30 рублей за штуку |
Точная стоимость на утилизацию и сопутствующие работы озвучивается после консультации по телефону с менеджером. В дальнейшем цена остается неизменной.
Список отходов, которые мы транспортируем и утилизируем
Наименование вида опасного отхода | Код опасного отхода по ФФК отходов |
---|---|
Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | 30119101614 |
Керамические формы от литья черных металлов отработанные | 35715002294 |
Осадок нейтрализации гидроксидом натрия смешанных (кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный, содержащий тяжелые металлы в сумме не более 2,5% при содержании калия не более 1% | 36348561394 |
Отходы грунта, загрязненные гербицидом 2 класса опасности ( содержание гербицида менее 3 %) | 1141911194 |
Пыль газоочистки каменноугольная | 21131002424 |
Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 23111203404 |
Пыль газоочистки щебеночная | 23111205424 |
Пыль газоочистки гипсовая | 23112202424 |
Грунт, загрязненный хлоридом натрия при добыче рассола хлорида натрия из подземных источников | 23411211204 |
Грунт, загрязненный хлоридом магния при добыче бишофита | 23451611204 |
Остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов | 30111513324 |
Остатки сахарного сиропа при производстве пищевых продуктов | 30111514104 |
Остатки растительных масел при производстве пищевых продуктов | 30111611314 |
Раствор поваренной соли, отработанный при засолке овощей | 30113211104 |
Отходы шрота соевого | 30114143294 |
Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | 30114151294 |
Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел | 30114181314 |
Отходы зачистки оборудования производства растительных масел | 30114182394 |
Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 30114801394 |
Молочная продукция некондиционная | 30115901104 |
Брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки | 30118242294 |
Пыль чайная | 30118312424 |
Пыль кофейная | 30118321424 |
Отходы пряностей в виде пыли ли порошка | 30118411404 |
Пыль комбикормовая | 30118913424 |
Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты | 30119523394 |
Отходы флотационной очистки жиросодержащих сточных вод производства рыбной продукции | 30119525394 |
Обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | 30119932604 |
Пыль солодовая | 30124004424 |
Пыль хлопковая | 30211106424 |
Обрезки спилка хромовой кожи | 30412101294 |
Стружка кож хромового дубления | 30413101224 |
Шлам от шлифовки кож | 30413201394 |
Грунт, загрязненный при ликвидации проливов конденсата пластификаторов производства искусственных кож | 30429112204 |
Обрезь кож хромового дубления | 30431101294 |
Отходы коры | 30510001214 |
Кора с примесью земли | 30510002294 |
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 30531101424 |
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 30531202294 |
Опилки фанеры, содержащей связующие смолы | 30531221434 |
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531311434 |
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531312434 |
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531321224 |
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531322224 |
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531341214 |
Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531343204 |
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531351424 |
Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30513152424 |
Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531361394 |
Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531362394 |
Упаковка полимерная, загрязненная реагентами для производства целлюлозы | 30605311514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для производства целлюлозы | 30605312514 |
Отходы зачистки емкостей хранения жидкого стекла при приготовлении силикатного клея | 30605521294 |
Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюрочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713101294 |
Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713102294 |
Пыль угольная газоочистки при измельчении углей | 30811001424 |
Пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса | 30814001424 |
Грунт, загрязненный смолами при производстве кокса (содержащие смол менее 15%) | 30819199394 |
Грунт, загрязненный серой при ремонте ямы хранения серы, серных карт, серопроводов | 31211395204 |
Ткань фильтровальная (стекловолокно), обработанная при фильтрации треххлористого бора | 31212120614 |
Антрацит, отработанный при очистке рассола каменной соли от взвешенных веществ в производстве хлора методом мембранного электролиза | 31215112494 |
Загрузка угольных фильтров, отработанная при дехлорировании обедненного раствора каменной соли в производстве хлора методом мембранного электролиза | 3125131494 |
Катализатор ваналиевый производства серной кислоты отработанный | 31222101494 |
Отходы зачистки резервуаров хранения серной кислоты нейтрализованные | 31222912294 |
Уголь активированный, отработанный при очистке раствора хлористого водорода при получении соляной кислоты в производстве винилхлорид мономера | 31314142494 |
Осадок физико-химической очистки сточных вод производства винилхлорид мономера | 3134182214 |
Загрузка песчаных фильтров, отработанная при очистке сточных вод производства винилхлорид мономера | 31314183404 |
Загрузка песчаных фильтров, отработанная при очистке оборотных вод производства винилхлорид мономера | 31314184404 |
Отходы зачистки оборудования очистки сточных вод производства акриловой кислоты и ее эфиров | 31333711394 |
Отходы деструкции масла синтетического отработанного в синтезе инициатора полимеризации поливинилхлорида | 31531121314 |
Отходы поливинилхлорида фильтр-пресса при очистке сточных вод производства полимеров винилхлорида | 31531822294 |
Осадки механической и биологической очистки сточных вод производства полиэтилентерефталата | 31547601394 |
Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 при производстве спичек | 31832001204 |
Отсев серы для вулканизации резины | 33105211414 |
Отходы подготовки сыпучих минеральных материалов для производства резиновых смесей | 33105311424 |
Отходы подготовки твердых минеральных материалов для производства резиновых смесей | 33105312204 |
Отходы технического углерода при его подготовке для производства резиновых смесей | 33105512404 |
Отходы тары полиэтиленовой, загрязненной сыпучими компонентами резиновых композиций | 33105911514 |
Пыль (мука) резиновая | 33115103424 |
Пыль газоочистки производства резиновых смесей | 33181111424 |
Отходы декоративного бумажно-слоистого пластика | 33514151204 |
Текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта при обслуживании технологического оборудования производства древесно-полимерных материалов | 33514152614 |
Отходы стеклопластика при производстве стеклопластиковых изделий | 33516131204 |
Отходы стекловолокнита при изготовлении деталей из него | 33516811204 |
Отходы термореактивной пластмассы при производстве изделий из фенопласта | 33518115204 |
Отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве тары из полиэтилена | 33521111204 |
Отходы полиэтилена в виде пленки и пакетов при изготовлении упаковки из него | 33521112294 |
Отходы полиэтилена при производстве напорных полиэтиленовых труб и фитингов | 33521211214 |
Пыль газоочистки при производстве изделий из полиэтилена | 33521711204 |
Пыль газоочистки при абразивной обработке полиэтилена при производстве изделий из полиэтилена | 33521712424 |
Пыль полиэтилена при газоочистке в производстве изделий из полиэтилена | 33521721424 |
Отходы полиэтилена при зачистке газоочистного оборудования в производстве изделий из полиэтилена | 33521731204 |
Пыль газоочистки при производстве изделий из полипропилена | 33522711424 |
Брак изделий из полипропилена при их производстве малоопасный | 33522911204 |
Оплавленная витая кромка литой пленки полипропилена, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 33522913204 |
Просыпи полипропилена и полиэтилена в производстве изделий из них | 33527111204 |
Отходы (брак) изделий из полиэтилена и полипропилена в смеси при их производстве | 33529112204 |
Пыль газоочистки размалывающих устройств при производстве изделий из полипропилена | 33529711424 |
Пыль поливинилхлорида при газоочистке в производстве изделий из поливинилхлорида | 33541711424 |
Отходы фторопласта при механической обработке заготовок из фторопласта | 33542211204 |
Отходы полиамида при механической обработке изделий из полиамида | 33574111204 |
Отходы пенополиуретана при производстве изделий из него | 33576111204 |
Отходы полиуретана при производстве изделий из него | 33576157204 |
Отходы разнородных пластмасс в смеси | 33579211204 |
Отходы разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из них | 33579213204 |
Пыль стеклянная | 34100101424 |
Растворы травления на основе плавиковой кислоты и фторида аммония, отработанные при обработке поверхности стекла в производстве матового листового стекла | 34120711104 |
Водный раствор фосфорной кислоты, отработанной при улавливании аммиака в процессе нейтрализации промывных вод травления стекла раствором на основе плавиковой кислоты фторида аммония | 34120772104 |
Бой автомобильного многослойного стекла (триплекса) | 34121111204 |
Бой автомобильного стекла с серебряными нитями | 34121112204 |
Бой автомобильного стекла с кантом | 34121113204 |
Отходы пленки поливинилбутиральной при производстве многослойного стекла | 34121211204 |
Бой зеркал | 34122901294 |
Пыль карамзитовая | 34241002424 |
Пыль керамическая | 34310001424 |
Пыль кирипичная | 34321002424 |
Известь некондиционная | 34521131214 |
Отходы бетонной смеси в виде пыли | 34612001424 |
Пыль бетонная | 34620003424 |
Отходы асбоцемента в кусковой форме | 34642001214 |
Осадок гашения извести при производстве известкового молока | 34691001394 |
Сростки корунда с ферросилавом в производстве шлифовальных материалов | 34810011204 |
Отходы асбести в кусковой форме | 34851101204 |
Отходы асбеста в виде крошки | 34851103494 |
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 34852101424 |
Шлам газоочистки и производства асфальта | 34852811334 |
Пыль графитная | 34853001424 |
Брак шлаковаты | 34855031204 |
Пыль шлаковаты | 34855032424 |
Шлаки сталенплавильные | 35121021204 |
Шлак печей переплава алюминиевого производства | 35522001294 |
Огарки обожженных анодов алюминиевого производства | 35525001204 |
Шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси | 35703111204 |
Песок формовочный горелый отработанный малоопасный | 35715001494 |
Отходы модельной массы на основе воска при литье черных металлов | 35716111204 |
Пыль формовочной земли | 35719511424 |
Графитная оснастка от литья цветных металлов отработанная | 35785112514 |
Окалина печей термической обработки черных металлов | 36105821494 |
Окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой | 36114101494 |
Смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, отработанные при металлообаботке | 36121102314 |
Шлам абразивно-металлический при обработке черных металлов резанием, содержащий нефтепродукты менее 15% | 36121611394 |
Осадок механической очистки вод гидроабразивной резки черных и цветных металлов | 36121871394 |
Шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей | 36122204394 |
Пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50% и более | 36122304424 |
Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | 36123101424 |
Пыль газоочистки стальная незагрязненная | 36123103424 |
Пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов | 36123144424 |
Пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная | 36123202424 |
Отходы разложения карбида кальпия при получении ацетилена для газовой сварки | 36133101394 |
Окалина при термической резке черных металлов | 36140101204 |
Окалина и пыль лазерной резки черных металлов | 36140211204 |
Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 36311001494 |
Пыль газоочистки при дробеструйной обработке поверхностей черных и цветных металлов (содержание цветных металлов менее 10%) | 36319019424 |
Осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка менее 7% (в пересчете на цинк) | 36331202394 |
Растворы на основе карбоната натрия., отработанные при обезжиривании стали | 36334111104 |
Растворы обезжиривания поверхностей металлов щелочные отработанные, содержащие нефтепродукты менее 15% | 36334151104 |
Отходы нейтрализации гидроксидом натрия смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков при химической обработке металлических поверхностей | 36339511324 |
Смешанные (кислотно-щелочные и хромсодержащие) стоки гальванических производств с преимущественным содержанием солей натрия | 36348412104 |
Промывные воды гальванических производств, содержащие соединения меди, никеля, хрома | 36348451104 |
Осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств | 36348585394 |
Вода гидрофильтров окрасочных камер | 36351231104 |
Масла растительные, утратившие потребительские свойства | 40121015104 |
Сыры плавленые и творожные, сырные продукты, утратившие потребительские свойства | 40133111334 |
Изделия колбасные в упаковке из полимерных материалов , утратившие потребительские свойства | 40165111294 |
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтрованные отработанные незагрязненные | 40211101624 |
Спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных огнезащитных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40212111604 |
Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40214001624 |
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40217001624 |
Перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 40231203604 |
Спецодежда из натуральных синтетических искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 40232112604 |
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами | 40233111624 |
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 |
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 40421001514 |
Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | 40422001514 |
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | 40423001514 |
Отходы изделий из древесины с маслянистой пропиткой | 40424001514 |
Отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем незагрязненные | 40521211604 |
Отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные | 40529121524 |
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 40581001294 |
Отходы бумаги и картона в смеси | 40581191604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные гидроксидами щелочных металлов | 40591102604 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные перхлоратами (содержание не более 1%) | 40591103604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная оксидами щелочноземельных металлов | 40591106604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная двуокисью титана | 40591107604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные йодидами щелочных металлов (содержание не более 1%) | 40591111604 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные солями бария | 40591121604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные солями алюминия | 40591123604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная солями свинца | 40591125604 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами | 40591131604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 40591141604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими нитратами | 40591142604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими фосфатами и карбонатами | 40591143604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими солями аммония | 40591155604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная борной кислотой | 40591161604 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и/или картона, загрязненные химическими реактивами, в смеси | 40591175604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная серой | 40591187604 |
Упаковка из бумаги и/или картона/, загрязненная техническим углеродом | 40591197604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной графитом | 40591199604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 40591212604 |
Бочки картонные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 40591222604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная гербицидами 2. 3 классов опасности (содержание гербицидов менее 2%) | 40591431604 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные дигидроксибензолами | 40591511604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные хлоросодержащими ароматическими аминами (содержание не более 1%) | 40591513604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные циклическими полинитросоединениями (содержание не более 3%) | 40591514604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими аминонитросоединениями (содержание не более 3%) | 40591515604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ароматическими полиимидами | 40591516604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной полиамидами органических кислот | 40591517604 |
Упаковка из бумаги, загрязненная бензотриазолом | 40591518604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная солями аминокислот | 40591521604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная циклическими аминами | 40591522604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная гликолями | 40591541604 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная поливиниловым спиртом | 40591545604 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные амидами органических кислот (содержащие не более 3%) | 40591551604 |
Отходы масла вазелинового | 40618511314 |
Моющий раствор на водной основе, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 41612112314 |
Отходы фотобумаги | 41714001294 |
Отходы фото- и кинопленки | 41715001294 |
Отходы фиксажных растворов при обработке фотографической пленки | 71721202104 |
Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43113001524 |
Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43114101204 |
Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43114102204 |
Резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | 43320101514 |
Отходы изделий из вулканизированной резины, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320201524 |
Отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320203524 |
Перчатки латексные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320205514 |
Отходы резинометаллических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320211524 |
Отходы изделий из вулканизированной резины с нитяным каркасом, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320231524 |
Отходы изделий из вулканизированной резины, армированные металлической проволокой, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320241524 |
Отходы резинотехнических изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 43320311514 |
Перчатки латексные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 43320321514 |
Шланги и рукава из вулканизированной резины, загрязненные маслами растительного происхождения | 43321511514 |
Перчатки резиновые, загрязненные средствами моющими, чистящими | 43361111514 |
Перчатки латексные, загрязненные дезинфицирующими средствами | 43361112514 |
Перчатки резиновые, загрязненные химическими реактивами | 43361211514 |
Перчатки резиновые, загрязненные жирами растительного и/или животного происхождения | 43361311514 |
Перчатки резиновые, загрязненные смолами эпоксидными | 43361411514 |
Перчатки резиновые, загрязненные меламин- и фенолформальдегидными смолами | 43361421514 |
Перчатки резиновые, загрязненные полиуретановыми клеями и герметиками | 43361431514 |
Напальчники резиновые, загрязненные молибденсодержащей пастой | 43361511514 |
Шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские свойства | 43411111514 |
Оросители градирен полиэтиленовые, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43411211514 |
Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная | 43412311514 |
Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, не загрязненная | 43419971524 |
Лом и отходы изделий их текстолита незагрязненные | 43423111204 |
Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | 43423121204 |
Изделия технического назначения из силикона, утратившие потребительские свойства | 43469111514 |
Отходы стеклопластиковых труб | 43491001204 |
Лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные | 43491911204 |
Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси | 43499111204 |
Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 43510001204 |
Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее загрязненные | 43510002294 |
Отходы кожи искусственной на основе поливинилхлорида незагрязненные | 43510111524 |
Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры | 43599121204 |
Смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанных | 43599131724 |
Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов (в том числе галогенсодержащих) отработанные незагрязненные | 43599132724 |
Отходы слюдинитовой ленты незагрязненные | 43612111204 |
Отходы продукции из пленкосинтокартона | 43613001204 |
Отходы продукции из пленки полимерной металлизированной с лаковым покрытием (фольги для тиснения) незагрязненные | 43614111524 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой | 43811111514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная сиккативными материалами | 43811121514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиэтиленимином | 43811141514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 43811201514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 43811211514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими сульфата | 43811212514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми фторидами | 43811213514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбамидом | 43811214514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами и/или сульфатами | 43811215514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитратами | 43811217514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими полифосфатами | 43811218514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитратами, сульфатами, фосфатами, хлоридами в смеси | 43811219514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами | 43811221514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5%) | 43811231514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная ваналиевым катализатором | 43811241514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов (кроме редкоземельных) | 43811242514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов, в том числе редкоземельных | 43811243514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидом хрома (VI) (содержание оксида хрома не более 1%) | 43811244514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная никелевым катализатором | 43811246514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми неорганическими кислотами | 43811251514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот менее 10%) | 43811252514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 43811252514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пероксидом водорода | 43811271514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 43811301514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | 43811302514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная ангидридами негалогенированных органических кислот (содержание менее 5 %) | 43811303514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми органическими кислотами | 43811305514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими органическими кислотами, не содержащими гетероатомы | 43811306514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная амидами негалогенированных органических кислот | 43811308514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43811312514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная полимерными спиртами | 43811321514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная спиртами (кроме полимерных) | 43811322514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная ацетиллюлозой | 43811325514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными ароматическими соединениями (содержание менее 15%) | 43811331514 |
Отходы упаковки из полиэтилена, загрязненные галогенсодержащими органическими кислотами (содержание менее 1%) | 43811341514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная смесью органических растворителей, включая хлорсодержащие (содержание растворителей менее 5%) | 43811342514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная уротроцином | 43811361514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическими пероксидами | 43811371514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами, спиртами и эфирами, в смеси (суммарное содержание загрязнителей не более 10%) | 43811391514 |
Тара полиэтиленовая , загрязненная клеем поливинилаценатным | 43811411514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана | 43811421514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана | 43811422514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол | 43811441514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе синтетического каучука | 43811451514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная натуральным клеем животного происхождения | 43811491514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиуретанами | 43811511514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная компаундом | 43811521514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 43811802514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жирами растительного происхождения | 43811803514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 43811901514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 43811911514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами | 43811912514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная реагентами для водоподготовки | 43811913514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями | 43811921514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол | 43811931514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 43811933514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная тонером | 43811936514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная сополимером стирола с дивинилбензолом | 43811941514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиамидами | 43811942514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная отвердителем для полиэфирных смол | 43811943514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная фторопластами | 43811944514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная термоэластопластами | 43811945514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная фенолформальдегидными смолами | 43811946514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная смолами эпоксидными | 43811948514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими солями меди и натрия | 43811951514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пастой паяльной, содержащей свинец и его соединения | 43811953514 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная фенолами | 43811961514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная диалкилэфиром тиодипропионовой кислоты | 43811965514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная ингибитором коррозии | 43811971514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная тормозной жидкость на основе полигликолей | 43811972514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная взрывчатыми веществами | 43811981514 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная водорастворимыми твердыми органическими кислотами и солями щелочных металлов, в смеси | 43811991514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами | 43812201514 |
Тара пропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 43812203514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 43812205514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа | 43812206514 |
Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими карбонатами и сульфатами | 43812213514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами щелочных и щелочноземельных металлов | 43812214514 |
Упаковка полипропиленовая в металлической обрешетке, загрязненная неорганическими растворимыми фосфатами | 43812218514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми неорганическими солями щелочных металлов | 43812219514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими нитратами | 43812221514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими боратами | 43812231514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5%) | 43812241514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная техническим углеродом | 43812271514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная футеровочной смесью | 43812272514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения | 43812281514 |
Отходы ленты упаковочной из полипропилена загрязненной | 43812289514 |
Упаковка полипропиленовая в смеси, загрязненная водными растворами неорганических кислот (содержание кислот не более 0,8%) | 43812291514 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43812307514 |
