Цены на транспортирование и утилизацию отходов 3 класса опасности
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Утилизация отходов | договорная |
Транспортирование отходов до 1500 кг | договорная |
Транспортирование отходов контейнером 8м3 | договорная |
Транспортирование отходов контейнером 20м3 | договорная |
Транспортировка люминесцентные лампы ЛБ, ДРЛ на утилизацию | договорная |
Точная стоимость на утилизацию и сопутствующие работы озвучивается после консультации по телефону с менеджером. В дальнейшем цена остается неизменной.
Список отходов, которые мы транспортируем и утилизируем
Наименование вида опасного отхода | Код опасного отхода по ФФК отходов |
---|---|
Масла растительные отработанные при жарке овощей | 30113212313 |
Катализатор никелевый, обработанный при гидрировании растительных масел и жиров в их производстве, загрязненный растительными жирами | 30114931333 |
Пыль табачная | 30139002423 |
Отходы отбеливающей глины, содержащей масла | 30822101333 |
Стекловолокно, загрязненное пылью ингибиторов при газоочистке в производстве акриловой кислоты и ее эфиров | 31333118233 |
Сорбент на основе углерода отработанный при абсорбции окиси этилена и компримирования газов в производстве окиси этилена | 31363311493 |
Синтетические смолы затвердевшие некондиционные в смеси при производстве смол синтетических | 31599131213 |
Отсев цинковых белил при подготовке материалов для производства резиновых композиций | 33105111413 |
Отходы фенолформальдегидной смолы в виде пыли при ее подготовке для производства резиновых изделий | 33105411423 |
Отходы (пыль) газоочистки при подготовке сыпучих материалов для производства резиновых смесей, содержащих оксид цинка | 33105721423 |
Отходы зачистки емкостей хранения олеиновой кислоты | 33105811323 |
Бензин, отработанный при промывке оборудования изготовления клеев и смазок для производства шин | 33105821321 |
Отходы фенопласта при производстве изделий из него | 33518121203 |
Отходы полиола при производстве полиуретана | 33576311103 |
Отходы смеси термореактивных пластмасс при производстве изделий из них | 33579212203 |
Пыль цементная | 34510011423 |
Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15% и более | 35150101393 |
Отходы зачистки масляных закалочных ванн при термической обработке металлических поверхностей | 36105812393 |
Смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке | 36121101313 |
Стружка медная незагрязненная | 36121204223 |
Отходы при удалении лакокрасочных материалов с металлических поверхностей с применением щелочных растворов | 36330511313 |
Осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7% и более (в пересчете на цинк) | 36331201333 |
Осадок ванн травления алюминия раствором на основе гидроксида натрия | 36333211393 |
Растворы химического никелирования поверхностей черных и цветных металлов на основе сульфата никеля отработанные | 36336111103 |
Электролит меднения сульфатный отработанный | 36342141103 |
Электролит цинкования аммиакатный отработанный | 36343111103 |
Электролит хромирования отработанный | 36344111103 |
Растворы травления и осветления гальванических производств кислые отработанные в смеси | 36348191103 |
Осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием хрома | 36348291393 |
Осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования | 36348531393 |
Осадок совместной обработки смешанных (кислотно-щелочных) и обработанных сульфитом натрия хромсодержащих стоков обезвоженный с преимущественным содержанием цинка | 36348574393 |
Смесь осадков обезвреживания кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств карбонатом натрия | 36348591393 |
Смесь осадков нейтрализации известковым молоком кислотно-щелочных и хромсодержащих стоков гальванических производств | 36348596393 |
Осадки нейтрализации кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств гидроксидом натрия в смеси | 36348598393 |
Электролит оловянирования сульфатный отработанный | 36349214103 |
Шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой | 36351221393 |
Отходы очистки окрасочных камер | 36351811333 |
Осадок ванн щелочного химического оксидирования поверхностей черных металлов | 36395121393 |
Осадок нейтрализации сточных вод производства печатных плат | 37112112393 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная оксидом цинка | 40591127603 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 40591201603 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 40591211603 |
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные фенилендиаминами (содержание не более 3%) | 40591512603 |
Отходы бумаги и картона электроизоляционные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 40592202523 |
Отходы бумаги электроизоляционной с пропиткой фенолформальдегидной смолой, загрязненной нефтепродуктами | 40592215523 |
Отходы бумаги парафинированной, загрязненной лакокрасочными материалами | 40592411513 |
Отходы бумаги, загрязненные железным купоросом | 40594531613 |
Мешки бумажные многослойные, загрязненные порошковой краской, содержащей соединения железа, цинка, никеля, хрома | 40594551513 |
Отходы бумаги, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 40595912603 |
Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами на основе алкидных смол | 40596112603 |
Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов более 5%) | 40596113603 |
Отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами и пиротехническими составами | 40596122603 |
Отходы бумаги и/или картона, загрязненные азокрасителями | 40596211603 |
Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси с преимущественным содержанием бумаги, загрязненные пестицидами 2 и/или 3 класса опасности | 40599111523 |
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 40612001313 |
Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 40614001313 |
Отходы минеральных масел вакуумных | 40616811313 |
Отходы минеральных масел турбинных | 40617001313 |
Отходы минеральных масел цилиндровых | 40617511313 |
Отходы минеральных масел технологических | 40618001313 |
Отходы прочих минеральных масел | 40619001313 |
Отходы масел минеральных загрязненных карбонилами металлов | 40619121303 |
Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | 40631001313 |
Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 40691001103 |
Отходы синтетических масел компрессорных | 41340001313 |
Отходы растворителей на основе толуола | 41412221103 |
Отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные негалогенированными органическими веществами | 41412311103 |
Отходы растворителей на основе спирта этилового и полигликолей | 41412611103 |
Отходы растворителей на основе спирта этилового, загрязненные нефтяными маслами | 41412612313 |
Отходы растворителей на основе спирта этилового, загрязненные эноксидной смолой | 41412621323 |
Отходы растворителя на основе ацетона и бензина | 41412831313 |
Отходы негалогенированных органических растворителей в смеси незагрязненных | 41412901313 |
Спиртово-бензиновая смесь отработанная | 41412911323 |
Отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей | 41442011393 |
Отходы проявителей рентгеновской пленки | 41721101103 |
Отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки | 41721201103 |
Отходы клея полиизоцианатного, содержащие этилаценат | 41912335303 |
Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43320222523 |
Отходы материалов из фторопласта в смеси незагрязненные | 43529111713 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 43811101513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитритами | 43811216513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбидами вольфрама и кобальта | 43811225513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот 10% и более) | 43811253513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная тиогликолевой кислотой | 43811307513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43811311513 |
Тара полиэтиленовая, загрязненная свинцовыми солями органических кислот | 43811351513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности | 43811922513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности | 43811923513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более) | 43811932513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пластизольной мастикой на основе поливинилхлорида | 43811934513 |
Упаковка полиэтиленовая, загрязненная компонентами состава на основе акриловых полимеров для герметизации и защиты металлов от внутренней коррозии | 43811937513 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми гидроксидами металлов | 43812208513 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43812306513 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная органическими нитросоединениями | 43812391513 |
Упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности | 43812983513 |
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 43819101513 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная химическими реактивами | 43819191523 |
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом | 43819201513 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная ниперазином | 43819303523 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 3 класса опасности | 43819405523 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная инсектицидами 3 класса опасности | 43819423523 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами 3 класса опасности | 43819433523 |
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43819513523 |
Пленка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами | 43831264513 |
Отходы изделий из полиуретана, загрязненных молибденсодержащими смазками и/или пастами | 43832721513 |
Отходы изделий из разнородных негалогенированных полимерных материалов (кроме тары), загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43839221523 |
Насадка фторопластовая, загрязненная неорганическими хлоридами | 43843131513 |
Катализатор железо-молибленовый отработанный | 44100321493 |
Катализатор на основе оксида железа, содержащий хром (III), отработанный | 44100406493 |
Катализатор на основе алюмисиликата/оксида алюминия ванадиевый отработанный | 44100701493 |
Уголь активированный отработанный , загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44250401203 |
Фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 44310301613 |
Фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 44310321613 |
Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами на основе полиэфирных смол | 44322221613 |
Нетканые фильтровальные материалы синтетические , загрязненные нефтепродуктами (содержащие нефтепродуктов 15% и более) | 44350101613 |
Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная органическими веществами, в том числе галогенсодержащими (содержание растворителей не более 10%) | 45181911513 |
Отходы кругов войлочных, загрязненных полировальной пастой на основе оксида хрома | 45631221513 |
Дом и отходы меди несортированные незагрязненные | 46211099203 |
Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные | 46240001513 |
Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные | 46240002213 |
Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные | 46250001513 |
Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные | 46250002213 |
Тара из черных металлов, загрязненная оксидом хрома (VI) | 46811612513 |
Песчаный грунт, загрязненный органическими веществами, при ликвидации прудов-накопителей полигонов глубинного захоронения жидких отходов химических производств | 76821522203 |
Мусор от сноса и разборки производственных зданий загрязненных соединениями свинца | 81291111203 |
Мусор от сноса и разборки производственных зданий, загрязненных ртутью и ее соединениями | 81291112203 |
Отходы битума нефтяного строительного | 82611111203 |
Отходы битумной изоляции трубопроводов | 82611131713 |
Отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия | 82611311313 |
Отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения асфальтобетонного покрытия | 82614311313 |
Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержащие нефтепродуктов 15% и более) | 84210101213 |
Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные | 84220101493 |
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 89111001523 |
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 89211001603 |
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более | 91110001313 |
Фильтры очистки масла металлообрабатывающих станков отработанные | 91700511523 |
Фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные | 91890531523 |
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 91920101393 |
Сальниковая набивка асбестово-графитовая промасленная (содержание масла 15% и более) | 91920201603 |
Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 92011002523 |
Аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита | 92013002523 |
Отходы антифризов на основе этиленгликогеля | 92121001313 |
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 93110001393 |
Боны на основе пенополиуретана, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 93121111523 |
Боны полипропиленовые, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) | 93121113513 |
Сорбенты из синтетических материалов (кроме текстильных), отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) | 93121512293 |
Сорбенты из природных органических материалов, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) | 93121611293 |
Отходы грунта при ликвидации проливов неорганических кислот | 93311111333 |
Обводненные отходы изопропилового спирта при технических испытаниях и измерениях | 94151509313 |
Отходы технических испытаний продукции органического синтеза, не содержащей галогены | 94221201103 |
Грунт, загрязненный бромоформом при технических испытаниях алмазосодержащей руды | 94237551203 |
Отходы проб грунта, лонных отложений и/или почвы, загрязненных нефтепродуктами при лабораторных исследованиях (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 94810192323 |
Грунт термически обезвреженный, загрязненный мышьяком | 967911114393 |
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная коагулянтами | 40591961603 |
Работа с нами - это гарантия законности!
Мы являемся специализированной организацией, у которой есть лицензия на сбор и транспортирование более 906 наименований отходов.
УтилизацияПредоставляем договор конечного утилизатора, лицензию утилизатора, справку об утилизации отходов согласно кодов ФККО.
Соблюдение законаВаши отходы будут утилизированы на специализированном полигоне, а не слиты в несанкционированных местах.
Предоставляем следующие документы:
Лицензия на сбор и транспортирование
Договор на сбор и транспортирование
Акт всех
выполненных работДокумент о приеме на утилизацию отходов от полигона
Как мы работаем
Оставляйте заявку на сайте или звоните по телефонам: (831)283-30-92, (831)283-30-94.
Мы подготовим для вас оптимальное предложение на выгодных условиях.
Подготовим все юридические документы. Мы имеем все необходимые разрешения.
Организуем транспортировку и утилизацию отходов с предоставлением документов на утилизацию.