Цены на услуги компании
Стоимость вывоза отходов
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Вывоз отходов контейнерами 1,1 м3 | 800 рублей за контейнер |
Вывоз отходов контейнерами 8 м3 | 7000 рублей за рейс |
Вывоз отходов контейнерами 20 м3 | 14000 рублей за рейс |
Вывоз просроченной био-продукции, до 1500 кг | 8000 рублей за рейс |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Утилизация просроченной био-продукции | 5 рублей за кг |
Утилизация просроченной, брендированной продукции контейнером 8 м3 | 9500 рублей за рейс |
Аренда евроконтейнера 1,1 м3 | 1200 рублей в месяц |
Стоимость утилизации отходов
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Утилизация (уничтожение) биологических отходов (продукция, с истекшим сроком годности (молочная продукция, мясо, рыба, яйцо и тд) | 10 рублей за кг |
Утилизация (уничтожение) биологических отходов (продукция, с истекшим сроком годности (молочная продукция, мясо, рыба, яйцо и тд) | 7 рублей за кг |
Утилизация биоотходов контейнером 8 м3 | 9500 рублей за рейс |
Утилизация просроченной, брендированной продукции контейнером 20 м3 | 16500 рублей за рейс |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Транспортировка биологических отходов до 500 кг | 2000 рублей за рейс |
Транспортировка биологических отходов от 500 до 1500 кг | 8000 рублей за рейс |
Вывоз пищевых отходов контейнерами 8 м3 | 7000 рублей за рейс |
Вывоз пищевых отходов контейнерами 20 м3 | 14000 рублей за рейс |
Стоимость услуг по очистке жироуловителей
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Очистка жироуловителей под мойкой с промывкой и дезинфекцией, объемом до 80 л | 4500 рублей |
Очистка жироуловителей под мойкой с промывкой и дезинфекцией, объемом 100 - 200 л | 7000 рублей |
Очистка жироуловителей под мойкой с промывкой и дезинфекцией, объемом 200 - 300 л | 8500 рублей |
Очистка жироуловителей под мойкой с промывкой и дезинфекцией, объемом 300 - 400 л | 9000 рублей |
Откачка и утилизация жира из жироуловителей цеховых, промышленных типов, а также колодезных с большим количеством стоков | 4300 рублей за 1 м3 |
Стоимость устранения засоров и прочистки труб
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Аварийный выезд | 1500 рублей |
Прочистка внутренних труб, механическая | 250 рублей за пог.м |
Прочистка внутренних труб высоким давлением воды | 300 рублей за пог.м |
Устранить засор труб | от 1490 рублей |
Прочистка канализационных труб | от 2990 рублей |
Гидродинамическая прочистка труб | от 2990 рублей |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Устранение засора в колодце и внешних канализационных труб | от 3990 рублей |
Устранение засора унитаза | от 790 рублей |
Устранение засора раковины | от 790 рублей |
Устранить засор ванны | от 790 рублей |
Прочистить сифон | от 790 рублей |
Устранить засор душевой кабины | от 790 рублей |
Прочистка ливневой канализации | от 3990 рублей |
Цены на жироуловители и их монтаж

Жироуловитель для кафе ОВ 0,5-25
- Производительность, м3/час: 0.5
- Пиковый сброс, л: 25
- Высота входа, мм: 305, Высота выхода, мм: 270
- Длина, мм: 420, Ширина, мм: 320, Высота, мм: 370
- Масса, кг: 7

Жироуловитель для кафе ОВ 0,5-40
- Производительность, м3/час: 0.5
- Пиковый сброс, л: 40
- Высота входа, мм: 305, Высота выхода, мм: 270
- Длина, мм: 520, Ширина, мм: 370, Высота, мм: 370
- Масса, кг: 9
Установка жироуловителя под мойку | 1000 рублей за шт. |
Обслуживание жироуловителя | 1500 рублей за шт. |
Цены на откачку автомоек
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Откачка ила с очистных сооружений автомойки | 3000 рублей за 1м3 |
Обмыв откачиваемой ёмкости аппаратом высокого давления | 1500 рублей |